POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 88 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 77 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 74 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 59 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 95 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 91 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 78 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 105 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 103 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 92 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 91 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 85 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 84 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 72 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 109 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 106 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 94 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 91 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 84 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 72 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 125 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 117 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 112 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 111 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 100 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 94 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 93 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 88 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 83 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 82 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 73 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 129 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 124 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 119 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 119 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 118 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 100 | 2 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 98 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 97 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 93 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 88 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 83 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 82 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 133 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 126 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 125 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 124 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 123 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 123 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 120 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 108 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 108 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 106 | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 105 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 104 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 98 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 91 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 141 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 133 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 132 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 129 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 128 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 126 | 2 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 124 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 119 | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 113 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 108 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 108 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 102 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 95 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 145 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 143 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 140 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 139 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 137 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 137 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 136 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 133 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 132 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 129 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 | ![]() | BORNEO SAMARINDA | ![]() | 124 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | PERSIRAJA BANDA ACEH | ![]() | 121 | 2 | 0 | 1 | 4 |
14 | ![]() | BARITO PUTERA | ![]() | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | ![]() | PERSIKABO BOGOR | ![]() | 108 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | ![]() | PSIS SEMARANG | ![]() | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | PERSITA TANGERANG | ![]() | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | PERSIK KEDIRI | ![]() | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POS | TEAM | TOTAL POIN | #1 | #2 | #3 | GF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERSIJA JAKARTA | ![]() | 157 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | MAUNG BANDUNG | ![]() | 156 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | BALI UNITED | ![]() | 153 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | PSS SLEMAN | ![]() | 152 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | ![]() | PERSEBAYA SURABAYA | ![]() | 151 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | AREMA MALANG | ![]() | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | ![]() | PERSIPURA JAYAPURA | ![]() | 149 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 | ![]() | MADURA UNITED | ![]() | 146 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | ![]() | PSM MAKASSAR | ![]() | 144 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | BHAYANGKARA | ![]() | 137 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 | ![]() | PERSELA LAMONGAN | ![]() | 126 | 1 | 0 | 1 | 1 |
